| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | کرم ضد آفتاب فیزیکی سنتلا SPF30 |
| برند | اسکین 1004 (Skin1004) |
| نوع محصول | ضد آفتاب فیزیکی |
| میزان SPF | SPF30 (بر اساس درخواست کاربر، اگرچه محصول اصلی اسکین 1004 معمولاً SPF50+ است) |
| حفاظت PA | PA+++ (فرضی، بر اساس استانداردهای مشابه محصولات اسکین 1004) |
| نوع فیلتر UV | فیزیکی (مواد معدنی مانند اکسید روی و دیاکسید تیتانیوم) |
| ترکیبات کلیدی | عصاره سنتلا آسیاتیکا، اسید هیالورونیک، نیاسینامید، روغن برگ درخت چای، عصاره برگ آلوئهورا |
| فرمول هیالوسیکا | ترکیب منحصر به فرد از عصاره سنتلا آسیاتیکا و اسید هیالورونیک برای آبرسانی و التیام پوست |
| بافت | سرممانند، سبک و زودجذب |
| حجم | 50 میلیلیتر، 15 میلیلیتر (بر اساس پکهای موجود در منابع) |
| مناسب برای | پوستهای حساس، چرب، مختلط، مستعد آکنه |
| ویژگیهای محافظتی | محافظت در برابر اشعههای UVA و UVB، جلوگیری از پیری زودرس، کاهش خطر لکهای پوستی |
| ویژگیهای مراقبتی | آبرسان، مرطوبکننده، تسکیندهنده، روشنکننده، ضدچروک، ضدحساسیت |
| فاقد | ترکیبات مضر، الکل، پارابن، عطر مصنوعی، مواد کومدوژنیک |
| بدون تست حیوانی | بله |
| فینیش | مات، بدون رد سفیدی |
| روش استفاده | 15-20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، مقدار مناسبی (حدود 2.5 بند انگشت) روی پوست تمیز و خشک صورت، گردن و نواحی در معرض آفتاب بمالید و به آرامی ماساژ دهید تا جذب شود. هر 2-4 ساعت تمدید کنید. |
| هشدار | از استفاده در ناحیه دور چشم خودداری کنید. در صورت بروز حساسیت، مصرف را متوقف کرده و با پزشک مشورت کنید. |
| مزایا | جذب سریع، بدون حس چربی یا سنگینی، مناسب برای استفاده روزانه، سازگار با پوستهای حساس، محافظت از اکوسیستم دریایی با حذف مواد مضر |
| معایب | ممکن است برای پوستهای بسیار خشک به مرطوبکننده اضافی نیاز باشد. اطلاعات محدود در مورد نسخه SPF30. |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
0/5
(0 نظر)

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.